推荐给朋友 短消息 Email 回复 

陈劲宏



高级版主
积分: 1003
发帖数: 722

标题:Re:再“品”压轴题
内容:

再“品”压轴题

● 牛伟

工作之余,细品2003年(全国卷)理科数学压轴题,分析其所考查的数列似曾相识,回想竟与一道“不起眼”的练习相似。曾在课堂上作了下面这个练习:

数列 1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,…的第100项a100等于( )

A、10   B、13   C、14  D、100

此题只需将相同项的个数作为一个数列,即1,2(2个2),3(3个3),4(4个4),…;又因为 13×(13+1) = 91,说明第91项是第13个13,从第92项开始就是14,一直要出现14个14,那么第100项就是第9个14。

现在,我们再来看看2003年高考数学压轴题22(Ⅱ):

题 设{an}是集合{2s+2t | 0≤s<t,且S,T∈Z}中所有的数从小到大排成的数列。即a1=3,a2=5,a3=6,a4=9,a5=10,a6=12,……,将数列各项按照上小下大,左小右大的原则写成如下三角形数表:(如下图所示)

       3
     5  6
   9 10 12
    ……
(Ⅰ)写出这个三角形数表的第四行、第五行各数;(Ⅱ)求a100 ;(Ⅲ)略。分析与解答:将此数表作如下的变形

       3  20+21
     5  6  20+22  21+22
   9  10  12  20+23  21+23  22+23
     …… ……

(Ⅰ)由三角形数表的规律,第四、五行的各数很容易求得(略);(Ⅱ)要求a100,实质上是求第100项所处的具体位置(第几行第几个数),由刚才练习的分析得知处在第14行第9个位置,因此a100=2s+2t = 28+214 = 16640;(Ⅲ)略。

将高考的神秘的面纱揭开后,再次体现了高考的特点“考基础、考能力”,“稳中求变,变中创新”。

下面,继续对练习中的数列进行探究:

求数列1,2,2,3,3,4,4,4,4,…,k,k,……,k的通项公式an?

解析:设第n项为an,则当1+2+3+4+…+(k-1)+1 ≤n<1+2+3+4+…+k+1时, an=k

则 k(k-1)≤n-1<k(k+1)

得k2-k≤2n-2<k2+k,继续变形可得4k2-4k+1≤8n-7<4k2+4k+1

根据高期函数可记作 (表示不超过最大整数部分)。 (王晓军老师审定)




沟通分享信息  合作创造价值
电话:010-82025511-7162 快递通:2284470
Email:chenjinhong@etiantian.com MSN:ichenjh@hotmail.com
QQ: 272405368 E话通:121792357


中高考冲刺专题,请在此跟帖 <0 bytes> 陈劲宏 2004-04-14 10:06:33.0 点击2804 <精华>
   Re:再“品”压轴题 <1287 bytes> 陈劲宏 2004-04-14 10:17:39.0 点击2125
   数学特级教师为你考前充电 <7859 bytes> 陈劲宏 2004-04-14 11:00:44.0 点击2174
   Re:注重知识构建过程 提高学生思维能力 <3259 bytes> 陈劲宏 2004-04-14 11:01:29.0 点击1707
   对今年我市中考数学压轴题的探讨与展望 <7102 bytes> 陈劲宏 2004-04-14 11:03:46.0 点击2104
   Re:最后60天,家长怎么办? <1480 bytes> maths 2004-04-15 09:54:33.0 点击1528
   Re:高考数学:盯住三个目标 <793 bytes> maths 2004-04-15 10:10:08.0 点击1371
   Re:谈数学高效复习:温故而知新提高效率 <1859 bytes> maths 2004-04-15 10:12:49.0 点击1421
   Re:数学复习:构建知识网络 <1626 bytes> maths 2004-04-15 10:14:16.0 点击1414
   Re:及时锻炼五种数学能力 <1486 bytes> maths 2004-04-15 10:15:01.0 点击1523
   Re:高考数学:重点解决综合性问题 <1512 bytes> maths 2004-04-15 10:16:26.0 点击1311
   特级教师辅导高考数学:怎样进行科学备考 <836 bytes> 陈劲宏 2004-04-15 16:45:44.0 点击1412
   Re:数学高考前相关问题名师访谈记录 <20473 bytes> 陈劲宏 2004-04-16 13:05:38.0 点击2309
   Re:一模至高考阶段的复习策略 <11080 bytes> 笛卡尔 2004-04-19 18:18:03.0 点击1543
   Re:家长如何帮助考生冲刺? <1758 bytes> west 2004-04-21 14:29:02.0 点击1215
   名师访谈实录:如何备考2004年高考数学 <7081 bytes> west 2004-04-21 17:09:33.0 点击1603
   Re:名师访谈:齐智华老师答疑高考数学 <7673 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:11:42.0 点击1882
   Re:中考数学:题海遨游 勤学善思 多问积累 <1030 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:13:00.0 点击1504
      Re:上海市中考数学辅导--大题题型剖析 <3362 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:13:51.0 点击1917
      Re:中考数学:难度下调三大变化 <1431 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:14:30.0 点击1525
      Re:数学:试题有三点变化(武汉) <1396 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:15:15.0 点击1824
      Re:[中考快递]专家支招调整受挫心理 <702 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:15:44.0 点击1578
      Re:透析上海市中考试卷命题要求及内容范围 <2136 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:16:18.0 点击1372
      Re:中考前一月如何进行语、数、外三科复习 <4167 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:16:48.0 点击1467
      Re:我的中考心得体会-写给升入初三的同学们 <1846 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:17:10.0 点击1440
      Re:中考复习备考:专家提出指导性意见 <5875 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:17:44.0 点击1470
      Re:武汉教研专家概述中考到底怎么考 <2281 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:18:17.0 点击1514
   Re:高考数学:突破知识弱点 掌握应试技巧 <2232 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:19:15.0 点击1459
   Re:吴承曾谈高考数学命题改革 <1859 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:19:31.0 点击1474
      Re:不仅适合上海地区,全国都有借鉴意义 <85 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:36:20.0 点击1327
   Re:冲剌高考,容易出现哪些问题 <548 bytes> maths 2004-04-28 10:21:39.0 点击1507
      Re:考生该如何渡过考前“三关”? <637 bytes> maths 2004-04-28 10:24:09.0 点击1390
   Re:第二阶段高考数学的复习策略 <6428 bytes> west 2004-05-09 14:57:39.0 点击1419
   Re:高三学生第二阶段复习的原则与策略 <2920 bytes> west 2004-05-09 14:58:35.0 点击1504
   Re:2004年新课程数学高考总复习备考研讨参考材料 <7493 bytes> west 2004-05-09 14:59:37.0 点击1934
   Re:立体几何怎样复习 <1171 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:07:42.0 点击1488
   Re:怎样在做数学题时,由机械做题向提高能力转化? <1107 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:08:51.0 点击1508
   Re:如何处理好数学上的量变到质变? <3349 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:10:56.0 点击1530
   Re:如何解三角函数 <1100 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:11:27.0 点击1574
   Re:怎样把握知识点间的联系 <985 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:12:53.0 点击1525
   Re:2004年的数学考试与2003年相对会有怎样的不同? <1086 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:13:19.0 点击1454
   Re:高考备考指导:北大学生谈数学学习经验 <4626 bytes> west 2004-05-11 12:06:53.0 点击1427
   Re:名师指导高考数学:突破猜证结合法 <2338 bytes> west 2004-05-11 12:08:19.0 点击1574
   Re:这个专题太好了,高考的最后阶段很有参考价值 <0 bytes> Gauss 2004-05-11 15:25:09.0 点击1789
   Re:状元心得:高考状元李炜谈几何复习与备考 <8045 bytes> west 2004-05-12 18:07:02.0 点击1614
??Copyright(C) 2000??2026 ±±??????????