推荐给朋友 短消息 Email 回复 

陈劲宏



高级版主
积分: 1003
发帖数: 722

标题:Re:数学:试题有三点变化(武汉)
内容:
数学:试题有三点变化 
--------------------
来源:荆楚在线-楚天金报

楚天金报记者赵莉

  在昨日的数学中考考试说明宣讲会上,武汉市教研室教研员胡顺,对今年数学中考考试说明进行了解读。试卷形式


  今年数学中考分A、B卷,A卷中有一、二两大题,包括10道判断题和10道选择题;B卷包括三至七道大题,共21道小题。


  A卷10个判断题共计20分,10道选择题共40分;B卷五道大题共90分。按升学A/2+B的计算方式,升学总分为120分。考试内容


  今年的数学中考依据2000年颁布的义务教育数学教学大纲、人教社初中三年制教材命制,共有21章节内容。


  A卷只考查初三所学内容,即代数、几何课本的第三册,包括课本中的正文、例题、习题A组题、复习题A组题。代数、几何的考查比重约各占50%,考生将《学与练》中的两大题、4月调考、考试说明样题中的A卷题所涉及的知识点吃透了,成功作答A卷应该不成问题。


  B卷考查内容涉及全部所学内容,包括课本中习题B组题、复习题B组题,课本中带号内容只在B卷出现,代数内容约占60%,几何内容约占40%。课本中的“读一读”、“想一想”内容,不列入考查范围。试卷难度


  A卷选择题中,对于二次函数的考查,难度小于去年。


  B卷选择题:难度与去年相仿,几何题的难度会略有降低,选择题不按内容板块排列,按照由易到难的顺序列题。


  第30题为一次函数题,第31题为二次函数题,第32题为几何题。考查一次函数和二次函数时,要求考生能画图、读懂图,考生一定要将近几年中考类似题弄懂,同时加强不等式的训练。


  填空题:填空题4小题共8分。今年数学中考的第33题是考试说明中的第一点变化:一方面它“不带计算器也能完成”(数学中考允许考生携带计算器),另一方面融入了开放性试题的因素,考查学生能力。填空题对于阴影面积内容的考查,难度也会有所控制,不会超过去年同类题。


  第37题是考试说明中的第二点变化:更换了题型,考生要加强统计与初步内容的复习。第38题为几何题,属中低档题,要求考生能够在几何图形中添加适当线段。第39题保留了多种考查形式,难度上与去年保持稳定。第40题中的第2小问,难度不会比去年加大。


  第41题是考试说明的第三点变化:该题第3小问加大了探究力度,降低繁琐的推理,要求考生能从多个结论中找出正确的答案,并加以证明。


  胡老师提醒,在今年中考数学答题书写中,要求考生做到简单问题适当详尽答,繁杂问题简单写。对于多条件、多结论试题,考生要学会分析、逆推。


沟通分享信息  合作创造价值
电话:010-82025511-7162 快递通:2284470
Email:chenjinhong@etiantian.com MSN:ichenjh@hotmail.com
QQ: 272405368 E话通:121792357


中高考冲刺专题,请在此跟帖 <0 bytes> 陈劲宏 2004-04-14 10:06:33.0 点击2804 <精华>
   Re:再“品”压轴题 <1287 bytes> 陈劲宏 2004-04-14 10:17:39.0 点击2124
   数学特级教师为你考前充电 <7859 bytes> 陈劲宏 2004-04-14 11:00:44.0 点击2173
   Re:注重知识构建过程 提高学生思维能力 <3259 bytes> 陈劲宏 2004-04-14 11:01:29.0 点击1707
   对今年我市中考数学压轴题的探讨与展望 <7102 bytes> 陈劲宏 2004-04-14 11:03:46.0 点击2104
   Re:最后60天,家长怎么办? <1480 bytes> maths 2004-04-15 09:54:33.0 点击1528
   Re:高考数学:盯住三个目标 <793 bytes> maths 2004-04-15 10:10:08.0 点击1371
   Re:谈数学高效复习:温故而知新提高效率 <1859 bytes> maths 2004-04-15 10:12:49.0 点击1420
   Re:数学复习:构建知识网络 <1626 bytes> maths 2004-04-15 10:14:16.0 点击1413
   Re:及时锻炼五种数学能力 <1486 bytes> maths 2004-04-15 10:15:01.0 点击1523
   Re:高考数学:重点解决综合性问题 <1512 bytes> maths 2004-04-15 10:16:26.0 点击1311
   特级教师辅导高考数学:怎样进行科学备考 <836 bytes> 陈劲宏 2004-04-15 16:45:44.0 点击1411
   Re:数学高考前相关问题名师访谈记录 <20473 bytes> 陈劲宏 2004-04-16 13:05:38.0 点击2309
   Re:一模至高考阶段的复习策略 <11080 bytes> 笛卡尔 2004-04-19 18:18:03.0 点击1543
   Re:家长如何帮助考生冲刺? <1758 bytes> west 2004-04-21 14:29:02.0 点击1215
   名师访谈实录:如何备考2004年高考数学 <7081 bytes> west 2004-04-21 17:09:33.0 点击1603
   Re:名师访谈:齐智华老师答疑高考数学 <7673 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:11:42.0 点击1881
   Re:中考数学:题海遨游 勤学善思 多问积累 <1030 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:13:00.0 点击1503
      Re:上海市中考数学辅导--大题题型剖析 <3362 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:13:51.0 点击1916
      Re:中考数学:难度下调三大变化 <1431 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:14:30.0 点击1525
      Re:数学:试题有三点变化(武汉) <1396 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:15:15.0 点击1823
      Re:[中考快递]专家支招调整受挫心理 <702 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:15:44.0 点击1578
      Re:透析上海市中考试卷命题要求及内容范围 <2136 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:16:18.0 点击1372
      Re:中考前一月如何进行语、数、外三科复习 <4167 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:16:48.0 点击1467
      Re:我的中考心得体会-写给升入初三的同学们 <1846 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:17:10.0 点击1440
      Re:中考复习备考:专家提出指导性意见 <5875 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:17:44.0 点击1469
      Re:武汉教研专家概述中考到底怎么考 <2281 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:18:17.0 点击1514
   Re:高考数学:突破知识弱点 掌握应试技巧 <2232 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:19:15.0 点击1458
   Re:吴承曾谈高考数学命题改革 <1859 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:19:31.0 点击1474
      Re:不仅适合上海地区,全国都有借鉴意义 <85 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:36:20.0 点击1327
   Re:冲剌高考,容易出现哪些问题 <548 bytes> maths 2004-04-28 10:21:39.0 点击1507
      Re:考生该如何渡过考前“三关”? <637 bytes> maths 2004-04-28 10:24:09.0 点击1390
   Re:第二阶段高考数学的复习策略 <6428 bytes> west 2004-05-09 14:57:39.0 点击1418
   Re:高三学生第二阶段复习的原则与策略 <2920 bytes> west 2004-05-09 14:58:35.0 点击1503
   Re:2004年新课程数学高考总复习备考研讨参考材料 <7493 bytes> west 2004-05-09 14:59:37.0 点击1933
   Re:立体几何怎样复习 <1171 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:07:42.0 点击1487
   Re:怎样在做数学题时,由机械做题向提高能力转化? <1107 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:08:51.0 点击1508
   Re:如何处理好数学上的量变到质变? <3349 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:10:56.0 点击1530
   Re:如何解三角函数 <1100 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:11:27.0 点击1574
   Re:怎样把握知识点间的联系 <985 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:12:53.0 点击1525
   Re:2004年的数学考试与2003年相对会有怎样的不同? <1086 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:13:19.0 点击1454
   Re:高考备考指导:北大学生谈数学学习经验 <4626 bytes> west 2004-05-11 12:06:53.0 点击1426
   Re:名师指导高考数学:突破猜证结合法 <2338 bytes> west 2004-05-11 12:08:19.0 点击1574
   Re:这个专题太好了,高考的最后阶段很有参考价值 <0 bytes> Gauss 2004-05-11 15:25:09.0 点击1789
   Re:状元心得:高考状元李炜谈几何复习与备考 <8045 bytes> west 2004-05-12 18:07:02.0 点击1614
??Copyright(C) 2000??2026 ±±??????????