推荐给朋友 短消息 Email 回复 

maths

版主
积分: 398
发帖数: 239

标题:Re:及时锻炼五种数学能力
内容:

要想在下面一个月的假期里充分复习好数学,分析今年的高考数学卷是不可少的事情。今年的考卷重点考查了学生在数学学习中的阅读习惯、思维习惯、运算习惯、表达习惯的层次,同学们在复习时要多重视对这方面能力的培养。

  应用能力

  解答数学应用问题,是分析问题和解决问题能力的高层次表现,能反映出考生的创新意识和实践能力。2003年试题9以当前科技探索研究前沿的合作性的时代特点编拟了一道概率问题,试题简洁明快,倡导了科学探索和团队合作精神,具有积极的、正面的意义。试题20以在建的上海隧道建设为命题背景,要求学生理解试题的新情景,找出其中的数量关系,建立数学模型,运用数学知识分析解决问题,得出符合实际的有意义的结论。试题情景生动,真实可信,使学生体会数学的具体应用和感受城市发展的脉搏。

  创新能力

  作为数学创新思维方法之一的归纳推理型问题出现在高考试题19(理科)中,旨在引导和考察学生的归纳创新能力,问题让学生体验科学发现的一般模式:从特例的演算,对结果的观察,进行归纳和概括,猜想得出新命题,最后用演绎法给予证明。而这道与正整数n有关的命题设计有意识地突破学生惯常的利用数学归纳法证明的机械方法,而利用二项式定理证明较为简捷清晰。

  评价能力

  试题12取材于平时课堂中学习的具体案例,问题设置表述为一个数学问题的解答过程,并提出质疑,让考生作定性的分析和评价。学生需要通过判断、设疑、识疑、辨疑和解疑过程,获得正确答案。以此考察学生大胆评价或质疑的科学态度及探索精神。这是命题人在对评价观念和交流意识方面做了一点尝试。

  思维能力

  借助选择题和填空题考察学生的不同解题思维层次,以试题11表现最为突出。此题貌似有较长的运算过程,思维层次低的学生虽然通过烦琐的运算也能获得正确答案,但要花费比较多的时间;而思维层次高的学生则直接抓住问题的实质,以运动或极限的思想解答,可以简缩思维过程,节省时间以保证有较多的时间和精力去完成解答题。

  逻辑推理能力

  演绎推理是学生的一个薄弱环节。在中学阶段,虽然也使用过代数的素材,如利用一元二次方程的判别式、根与系数的关系进行推理,以及函数单调性的证明、奇偶性的判定、不等式的证明等,但由于代数中缺少几何图形的直观辅助作用,学生对代数演绎推理感到抽象。

  今年的考题加强了在代数方面的推理论证的考查,试题22(理科)通过给出抽象的数学概念的描述性定义,从而构建了数学内部的主要活动,按严格的数学定义进行准确地理解、清晰地解释、有效地变换和严密地论证,深刻考察学生的严密逻辑推理能力。本题对学生的思维层次要求较高。另外通过对推理过程的合理表述,考查学生表达的准确性、逻辑性、完整性和流畅性也是目标之一。

  今年的考题给我们传递了这样一个信息,那就是考生必须在平时培养自己的良好的数学学习习惯、探索实践的勇气、科学质疑的精神和清晰的观察、类比、联想、归纳、推断等能力,只有这样才能在高考考场中处变不乱。

  作者:建平中学徐程虞涛





中高考冲刺专题,请在此跟帖 <0 bytes> 陈劲宏 2004-04-14 10:06:33.0 点击2804 <精华>
   Re:再“品”压轴题 <1287 bytes> 陈劲宏 2004-04-14 10:17:39.0 点击2126
   数学特级教师为你考前充电 <7859 bytes> 陈劲宏 2004-04-14 11:00:44.0 点击2174
   Re:注重知识构建过程 提高学生思维能力 <3259 bytes> 陈劲宏 2004-04-14 11:01:29.0 点击1707
   对今年我市中考数学压轴题的探讨与展望 <7102 bytes> 陈劲宏 2004-04-14 11:03:46.0 点击2105
   Re:最后60天,家长怎么办? <1480 bytes> maths 2004-04-15 09:54:33.0 点击1528
   Re:高考数学:盯住三个目标 <793 bytes> maths 2004-04-15 10:10:08.0 点击1371
   Re:谈数学高效复习:温故而知新提高效率 <1859 bytes> maths 2004-04-15 10:12:49.0 点击1421
   Re:数学复习:构建知识网络 <1626 bytes> maths 2004-04-15 10:14:16.0 点击1414
   Re:及时锻炼五种数学能力 <1486 bytes> maths 2004-04-15 10:15:01.0 点击1523
   Re:高考数学:重点解决综合性问题 <1512 bytes> maths 2004-04-15 10:16:26.0 点击1311
   特级教师辅导高考数学:怎样进行科学备考 <836 bytes> 陈劲宏 2004-04-15 16:45:44.0 点击1412
   Re:数学高考前相关问题名师访谈记录 <20473 bytes> 陈劲宏 2004-04-16 13:05:38.0 点击2309
   Re:一模至高考阶段的复习策略 <11080 bytes> 笛卡尔 2004-04-19 18:18:03.0 点击1543
   Re:家长如何帮助考生冲刺? <1758 bytes> west 2004-04-21 14:29:02.0 点击1215
   名师访谈实录:如何备考2004年高考数学 <7081 bytes> west 2004-04-21 17:09:33.0 点击1603
   Re:名师访谈:齐智华老师答疑高考数学 <7673 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:11:42.0 点击1882
   Re:中考数学:题海遨游 勤学善思 多问积累 <1030 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:13:00.0 点击1504
      Re:上海市中考数学辅导--大题题型剖析 <3362 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:13:51.0 点击1917
      Re:中考数学:难度下调三大变化 <1431 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:14:30.0 点击1525
      Re:数学:试题有三点变化(武汉) <1396 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:15:15.0 点击1824
      Re:[中考快递]专家支招调整受挫心理 <702 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:15:44.0 点击1578
      Re:透析上海市中考试卷命题要求及内容范围 <2136 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:16:18.0 点击1372
      Re:中考前一月如何进行语、数、外三科复习 <4167 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:16:48.0 点击1468
      Re:我的中考心得体会-写给升入初三的同学们 <1846 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:17:10.0 点击1440
      Re:中考复习备考:专家提出指导性意见 <5875 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:17:44.0 点击1470
      Re:武汉教研专家概述中考到底怎么考 <2281 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:18:17.0 点击1514
   Re:高考数学:突破知识弱点 掌握应试技巧 <2232 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:19:15.0 点击1459
   Re:吴承曾谈高考数学命题改革 <1859 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:19:31.0 点击1474
      Re:不仅适合上海地区,全国都有借鉴意义 <85 bytes> 陈劲宏 2004-04-27 14:36:20.0 点击1327
   Re:冲剌高考,容易出现哪些问题 <548 bytes> maths 2004-04-28 10:21:39.0 点击1507
      Re:考生该如何渡过考前“三关”? <637 bytes> maths 2004-04-28 10:24:09.0 点击1391
   Re:第二阶段高考数学的复习策略 <6428 bytes> west 2004-05-09 14:57:39.0 点击1419
   Re:高三学生第二阶段复习的原则与策略 <2920 bytes> west 2004-05-09 14:58:35.0 点击1504
   Re:2004年新课程数学高考总复习备考研讨参考材料 <7493 bytes> west 2004-05-09 14:59:37.0 点击1934
   Re:立体几何怎样复习 <1171 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:07:42.0 点击1488
   Re:怎样在做数学题时,由机械做题向提高能力转化? <1107 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:08:51.0 点击1508
   Re:如何处理好数学上的量变到质变? <3349 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:10:56.0 点击1531
   Re:如何解三角函数 <1100 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:11:27.0 点击1574
   Re:怎样把握知识点间的联系 <985 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:12:53.0 点击1526
   Re:2004年的数学考试与2003年相对会有怎样的不同? <1086 bytes> 陈劲宏 2004-05-11 11:13:19.0 点击1454
   Re:高考备考指导:北大学生谈数学学习经验 <4626 bytes> west 2004-05-11 12:06:53.0 点击1427
   Re:名师指导高考数学:突破猜证结合法 <2338 bytes> west 2004-05-11 12:08:19.0 点击1575
   Re:这个专题太好了,高考的最后阶段很有参考价值 <0 bytes> Gauss 2004-05-11 15:25:09.0 点击1789
   Re:状元心得:高考状元李炜谈几何复习与备考 <8045 bytes> west 2004-05-12 18:07:02.0 点击1614
??Copyright(C) 2000??2026 ±±??????????